Il pannello fotovoltaico Trina Solar Vertex S+ da 505W rappresenta una soluzione ad alte prestazioni per impianti residenziali, commerciali e industriali. Grazie alle celle monocristalline N-Type i-TOPCon e alla struttura a doppio vetro, garantisce un’elevata efficienza del 22,7%, una maggiore produzione di energia e una superiore resistenza agli agenti atmosferici. Il design robusto e leggero lo rende ideale per installazioni su tetti, assicurando affidabilità, lunga durata e un eccellente rendimento nel tempo.
Scheda Tecnica
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Marca | Trina Solar |
| Modello | solar |
| Tipologia | Modulo fotovoltaico doppio vetro |
| Tecnologia celle | Monocristallino N-Type i-TOPCon |
| Potenza nominale | 505 W |
| Efficienza | 22,7 % |
| Tensione nominale (Vmpp) | 33,50 V |
| Corrente nominale (Impp) | 15,09 A |
| Tensione a vuoto (Voc) | 40,30 V |
| Corrente di corto circuito (Isc) | 15,89 A |
| Tolleranza di potenza | 0/+5 W |
| Tensione massima di sistema | 1500 V |
| Coefficiente temperatura Pmax | -0,29 %/°C |
| Coefficiente temperatura Voc | -0,24 %/°C |
| Coefficiente temperatura Isc | +0,04 %/°C |
| Numero celle | 108 (18 × 6) |
| Connettori | MC4 EVO2 |
| Lunghezza cavo | 130 cm |
| Struttura | Doppio vetro |
| Colore telaio | Nero |
| Peso | 23,5 kg |
| Dimensioni | 196,1 × 113,4 × 3 cm |

Recensioni
There are no reviews yet